对应标准 din 6330-2003 1.5d厚六角螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
din 6330-2003 1.5d厚六角螺母
hexagon nuts with a height of 1.5d

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
m6 m8 m10 m12 m16 m20
p 螺距
k js15 公称
最大值
最小值
s h13/h14 最大值
最小值
e 最小值
千件重(钢制)≈kg  
1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
9 12 15 18 24 30
9.29 12.35 15.35 18.35 24.42 30.42
8.71 11.65 14.65 17.65 23.58 29.58
10 13 16 18 24 30
9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67
11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 33.53
4 9 17 24 57 107
螺纹规格 d
m24 m30 m36 m42 m48
p 螺距
k js15 公称
最大值
最小值
s h13/h14 最大值
最小值
e 最小值
千件重(钢制)≈kg  
3 3.5 4 4.5 5
36 45 54 63 72
36.5 45.5 54.6 63.6 72.6
35.5 44.5 53.4 62.4 71.4
36 46 55 65 75
35.38 45.38 54.26 64.26 74.26
39.98 51.28 61.31 72.61 83.91
187 395 679 1140 1780
网站地图