din6912 内六角薄头带导向孔螺钉
对应标准 din 6912-2002 内六角圆柱头带导向孔螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
din 6912-2002 内六角圆柱头带导向孔螺钉
hexagon socket thin head cap screws with pilot recess

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
m4 m5 m6 m8 m10 m12 (m14) m16
p 螺距
b l≤125
125<l≤200
l>200
dk 最大值=公称
最小值
d1 最小值=公称
最大值
k 最大值=公称
最小值
s 公称
最小值
最大值
t 公称
最小值
最大值
t1 最小值
最大值
0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
14 16 18 22 26 30 34 38
/ / / / 32 36 40 44
/ / / / / / / 57
7 8.5 10 13 16 18 21 24
6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67
2 2.5 3 4 5 6 7 8
2.06 2.56 3.06 4.075 5.075 6.075 7.09 8.09
2.8 3.5 4 5 6.5 7.5 8.5 10
2.66 3.32 3.82 4.82 6.28 7.28 8.28 9.78
3 4 5 6 8 10 12 14
3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032
3.1 4.12 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5.5
1.48 1.88 2.38 2.88 3.35 3.85 4.35 5.35
1.72 2.12 2.62 3.12 3.65 4.15 4.65 5.65
3.3 4 5 6.5 7.5 9 10 11.5
3.6 4.3 5.3 6.86 7.86 9.36 10.36 11.93
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
螺纹规格 d
(m18) m20 (m22) m24 (m27) m30 (m33) m36
p 螺距
b l≤125
125<l≤200
l>200
dk 最大值=公称
最小值
d1 最小值=公称
最大值
k 最大值=公称
最小值
s 公称
最小值
最大值
t 公称
最小值
最大值
t1 最小值
最大值
2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4
42 46 50 54 60 66 72 78
48 52 56 60 66 72 78 84
61 65 69 73 79 85 91 97
27 30 33 36 40 45 50 54
26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61 53.54
8 10 10 12 12 15 16.5 18
8.09 10.09 10.09 12.11 12.11 15.11 16.61 18.11
11 12 13 14 16 17.5 19.5 21.5
10.73 11.73 12.73 13.73 15.73 17.23 19.17 21.17
14 17 17 19 19 22 24 27
14.032 17.05 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065
14.212 17.23 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275
6 6.5 7 7 8.5 9 10 11.5
5.85 6.32 6.82 6.82 8.32 8.82 9.82 11.28
6.15 6.68 7.18 7.18 8.68 9.18 10.18 11.72
12.5 14 15 16 17 19 20 24
12.93 14.43 15.43 16.43 17.43 19.52 20.52 24.52
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
网站地图