din 921 开槽大盘头螺钉
对应标准 din 921-2014 开槽大盘头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
din 921-2014 开槽大盘头螺钉
slotted pan head screws with large head

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
m1 m1.2 m1.4 m1.6 m2 m2.5
p 螺距
a 最大值
dk 最大值=公称
最小值
k 公称
最大值
最小值
n 公称
最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
r 最大值
0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3.5 4 4.5 5 6 7
3.2 3.7 4.2 4.7 5.64 6.64
0.70 0.80 0.90 1 1.2 1.5
0.82 0.92 1.02 1.12 1.32 1.62
0.58 0.68 0.78 0.88 1.08 1.38
0.25 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6
0.45 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
0.31 0.36 0.36 0.46 0.56 0.66
0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.95
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.75
0.2 0.2 0.25 0.25 0.30 0.40
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
螺纹尺寸
d
m3 m4 m5 m6 m8 m10
p 螺距
a 最大值
dk 最大值=公称
最小值
k 公称
最大值
最小值
n 公称
最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
r 最大值
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
1.0 1.4 1.6 2.0 2.5 3.0
8 12 16 20 25 30
7.64 11.57 15.57 19.48 24.48 29.48
1.8 2.4 2.7 3.1 3.8 4.6
1.92 2.52 2.82 3.25 3.95 4.75
1.68 2.28 2.58 2.95 3.65 4.45
0.8 1 1.2 1.6 2 2.5
1 1.2 1.51 1.91 2.31 2.81
0.86 1.06 1.26 1.66 2.06 2.56
1.15 1.5 1.6 1.9 2.4 2.8
0.9 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3
0.45 0.60 0.70 0.80 0.90 1.10
0.1 0.2 0.2 0.25 0.40 0.40
①,产品等级:
< m1.4: f级
≥ m1.4: a级
②,材料:
a)钢,性能等级d < m1.6按协议, 标准din en 10087, din en 10277-3;m1.6≤d≤m10: 4.8, 标准din en iso 898-1
b)不锈钢,性能等级:a1-50,a2-70,标准din en iso 3506-1
c)有色金属,性能等级: cu2,cu3,标准din en 28839
网站地图