din 7980 圆柱头螺栓用弹簧垫圈
对应标准 din 7980-1987 圆柱头螺栓用弹簧垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
din 7980-1987 圆柱头螺栓用弹簧垫圈
spring lock washers with square ends for cheese head screws

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
φ3 φ3.5 φ4 φ5 φ6 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16
d 最小值
最大值
h 公称
最大值
最小值
n 公称
最大值
最小值
h 最小值
最大值
 
千件重(钢制)≈kg  
3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2
3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17
1 1 1.2 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3.5
1.1 1.1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.65 2.65 3.2 3.7
0.9 0.9 1.1 1.5 1.5 1.9 2.35 2.35 2.8 3.3
1 1 1.2 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3.5
1.1 1.1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.65 2.65 3.2 3.7
0.9 0.9 1.1 1.5 1.5 1.9 2.35 2.35 2.8 3.3
2 2 2.4 3.2 3.2 4 5 5 6 7
2.36 2.36 2.83 3.78 3.78 4.72 5.9 5.9 7.1 8.25
m3 m3.5 m4 m5 m6 m8 m10 m12 m14 m16
0.105 0.114 0.195 0.37 0.425 1.06 1.96 2.28 3.8 5.94
螺纹规格 d
φ18 φ20 φ22 φ24 φ27 φ30 φ33 φ36 φ42 φ48
d 最小值
最大值
h 公称
最大值
最小值
n 公称
最大值
最小值
h 最小值
最大值
 
千件重(钢制)≈kg  
18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 33.5 36.5 42.5 49
19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 34.7 37.7 43.7 50.5
3.5 4.5 4.5 5 5 6 6 7 8 8
3.7 4.7 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 8.25 8.25
3.3 4.3 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 7.75 7.75
3.5 4.5 4.5 5 5 6 6 7 8 8
3.7 4.7 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 8.25 8.25
3.3 4.3 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 7.75 7.75
7 9 9 10 10 12 12 14 16 16
8.25 10.6 10.6 11.8 11.8 14.2 14.2 16.5 18.9 18.9
m18 m20 m22 m24 m27 m30 m33 m36 m42 m48
6.6 12.3 13.6 18.1 20.6 32 35 52.5 80 90
①,材料:fst=din 267-26中规定的弹簧钢
网站地图