din 25201 双叠自锁垫圈
对应标准 din 25201 双叠自锁垫圈(碳钢/不锈钢)

可按需求定制

对应标准数据参考
din 25201 双叠自锁垫圈(碳钢/不锈钢)
double fold self-locking washer(steel/stainless steel)

尺寸单位:
规格
3 3.5 3.5
加大型
4 4
加大型
5 5
加大型
6 6
加大型
1/4 1/4
加大型
8 8
加大型
3/8 3/8
加大型
10 10
加大型
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
m3 m3.5 m3.5 m4 m4 m5 m5 m6 m6 - - m8 m8 - - m10 m10
#5 #6 #6 #8 #8 #10 #10 - - 1/4” 1/4” 5/16” 5/16” 3/8” 3/8” - -
3.50 4.00 4.00 4.50 4.50 5.50 5.50 6.60 6.60 7.30 7.30 8.80 8.80 10.50 10.50 10.90 10.90
3.30 3.80 3.80 4.30 4.30 5.30 5.30 6.40 6.40 7.10 7.10 8.60 8.60 10.10 10.10 10.50 10.50
7.0 7.6 9.0 7.6 9.0 9.0 10.8 10.8 13.5 11.5 13.5 13.5 16.6 16.6 21.0 16.6 21.0
7.20 7.80 9.20 7.80 9.20 9.20 11.00 11.00 13.70 11.70 13.70 13.70 16.80 16.80 21.20 16.80 21.20
6.80 7.40 8.80 7.40 8.80 8.80 10.60 10.60 13.30 11.30 13.30 13.30 16.40 16.40 20.80 16.40 20.80
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
0.30 0.40 0.60 0.40 0.60 0.50 1.10 0.70 2.00 0.80 1.80 1.50 2.80 2.30 4.80 2.20 4.70
2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.00 2.20 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.25 2.45 2.45 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.75 1.95 1.95 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
0.40 0.40 0.70 0.40 0.70 0.60 1.10 0.90 1.60 0.90 1.50 1.20 2.30 1.90 3.80 1.80 3.70
规格
11 12 12
加大型
1/2 1/2
加大型
14 14
加大型
16 16
加大型
18 18
加大型
3/4 3/4
加大型
20 20
加大型
22 22
加大型
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
m11 m12 m12 - - m14 m14 m16 m16 m18 m18 - - m20 m20 m22 m22
7/16” - - 1/2” 1/2” 9/16” 9/16” 5/8” 5/8” - - 3/4” 3/4” - - 7/8” 7/8”
11.60 13.20 13.20 13.70 13.70 15.40 15.40 17.20 17.20 19.70 19.70 20.20 20.20 21.60 21.60 23.60 23.60
11.20 12.80 12.80 13.30 13.30 15.00 15.00 16.80 16.80 19.30 19.30 19.80 19.80 21.20 21.20 23.20 23.20
18.5 19.5 25.4 19.5 25.4 23.0 30.7 25.4 30.7 29.0 34.5 30.7 39.0 30.7 39.0 34.5 42.0
18.70 19.70 25.60 19.70 25.60 23.20 30.90 25.60 30.90 29.20 34.70 30.90 39.20 30.90 39.20 34.70 42.20
18.30 19.30 25.20 19.30 25.20 22.80 30.50 25.20 30.50 28.80 34.30 30.50 38.80 30.50 38.80 34.30 41.80
2.5 2.5 3.4 2.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.6
2.75 2.75 3.65 2.75 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 4.85
2.25 2.25 3.15 2.25 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 4.35
2.90 2.90 9.30 2.70 9.00 5.60 14.10 6.70 12.80 8.90 15.80 10.50 22.10 9.30 20.90 12.50 31.90
2.20 2.00 3.00 2.00 3.20 3.00 3.20 3.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.00 3.20 3.20 3.20
2.45 2.25 3.25 2.25 3.45 3.25 3.45 3.25 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.25 3.45 3.45 3.45
1.95 1.75 2.75 1.75 2.95 2.75 2.95 2.75 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.75 2.95 2.95 2.95
2.60 2.30 8.20 2.20 8.00 4.90 13.10 5.90 11.30 8.00 15.60 9.60 21.00 8.20 20.60 12.30 22.20
规格
24 24
加大型
1 1
加大型
27 27
加大型
30 30
加大型
33 33
加大型
36 36
加大型
39 42 45 48 52
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
m24 m24 - - m27 m27 m30 m30 m33 m33 m36 m36 m39 m42 m45 m48 m52
- - 1” 1” - - 1 1/8” 1 1/8” 1 1/4” 1 1/4” 1 3/8” 1 3/8” 1 1/2” - 1 3/4” - 2”
25.50 25.50 28.10 28.10 28.60 28.60 31.60 31.60 34.60 34.60 37.60 37.60 40.60 43.40 46.70 50.10 54.10
25.10 25.10 27.70 27.70 28.20 28.20 31.20 31.20 34.20 34.20 37.20 37.20 40.20 43.00 46.20 49.60 53.60
39.0 48.5 39.0 48.5 42.0 48.5 47.0 58.5 48.5 58.5 55.0 63.0 58.5 63.0 70.0 75.0 80.0
39.20 48.70 39.30 48.80 42.30 48.80 47.30 58.80 48.80 58.80 55.30 63.30 58.80 63.30 70.00 75.00 80.00
38.80 48.30 38.70 48.20 41.70 48.20 46.70 58.20 48.20 58.20 54.70 62.70 58.20 62.70 68.00 73.00 78.00
3.4 4.6 3.4 4.6 5.8 5.8 5.8 6.6 5.8 6.6 5.8 6.6 5.8 5.8 7.0 7.0 7.0
3.65 4.85 3.65 4.85 6.05 6.05 6.05 6.60 6.05 6.60 6.05 6.60 6.05 6.05 7.75 7.75 7.75
3.15 4.35 3.15 4.35 5.55 5.55 5.55 6.10 5.55 6.10 5.55 6.10 5.55 5.55 6.25 6.25 6.25
17.40 45.10 15.30 42.00 31.40 52.70 41.00 85.80 38.90 80.00 54.90 91.50 58.90 79.70 102.00 120.00 130.00
3.20 3.20 3.20 3.20 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 / 6.80 / 6.80 6.80 6.80 6.80 9.00
3.45 3.45 3.20 3.20 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 / 6.80 / 6.80 6.80 7.55 7.55 9.75
2.95 2.95 2.70 2.70 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 / 6.30 / 6.30 6.30 6.05 6.05 8.25
15.90 35.00 14.20 27.90 34.50 53.40 44.90 91.80 42.80 / 59.60 / 67.40 75.00 102.00 120.00 180.40
规格
56 60 64 68 72 76 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
m56 m60 m64 m68 m72 m76 m80 m85 m90 m95 m100 m105 m110 m115 m120 m125 m130
2 1/4” - 2 1/2” - - 3” 3 1/8” - - - 4” - - - - - 5”
59.60 63.60 67.60 71.60 75.60 79.60 83.60 88.60 92.90 97.90 103.90 108.90 113.90 118.90 123.90 128.90 133.90
59.10 63.10 67.10 71.10 75.10 79.10 83.10 88.10 92.40 97.40 103.40 108.40 113.40 118.40 123.40 128.40 133.40
85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 130.0 135.0 145.0 150.0 155.0 165.0 170.0 173.0 178.0
85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 130.00 135.00 145.00 150.00 155.00 165.00 170.00 173.00 178.00
83.00 88.00 93.00 98.00 103.00 108.00 113.00 118.00 128.00 133.00 143.00 148.00 153.00 163.00 168.00 171.00 176.00
7.0 7.0 7.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
7.75 7.75 7.75 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
6.25 6.25 6.25 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
135.00 152.00 167.00 282.00 307.00 333.00 360.00 378.00 477.00 498.00 589.00 613.00 635.00 753.00 779.00 766.00 792.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 / / / / / / / / / /
9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 / / / / / / / / / /
8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 / / / / / / / / / /
213.00 235.00 258.00 282.00 307.00 333.00 360.00 / / / / / / / / / /
①,此处为英寸。
②,加大型
③,“千件重”可理解为“每一千套垫圈的重量”
网站地图