对应标准 gb /t881-2000 螺尾锥销

可按需求定制

对应标准数据参考
gb /t881-2000 螺尾锥销
taper pins with external thread

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
5 6 8 10 12 16
d 最大值=公称 (h10)
最小值
a 最大值
b 最大值
最小值
d2  
p 螺距
dp 最大值
最小值
z 最大值
最小值
5 6 8 10 12 16
4.952 5.952 7.942 9.942 11.93 15.93
2.4 3 4 4.5 5.3 6
15.6 20 24.5 27 30.5 39
14 18 22 24 27 35
m5 m6 m8 m10 m12 m16
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
3.5 4 5.5 7 8.5 12
3.25 3.7 5.2 6.6 8.1 11.5
1.5 1.75 2.25 2.75 3.25 4.3
1.25 1.5 2 2.5 3 4
千件钢制重≈kg
- - - - - -
公称直径
d
20 25 30 40 50
d 最大值=公称 (h10)
最小值
a 最大值
b 最大值
最小值
d2  
p 螺距
dp 最大值
最小值
z 最大值
最小值
20 25 30 40 50
19.916 24.916 29.916 39.9 49.9
6 7.5 9 10.5 12
39 45 52 65 78
35 40 46 58 70
m16 m20 m24 m30 m36
2 2.5 3 3.5 4
12 15 18 23 28
11.5 14.5 17.5 22.5 27.5
4.3 5.3 6.3 7.5 9.4
4 5 6 7 9
千件钢制重≈kg
- - - - -
网站地图