对应标准 gb 805-1988 扣紧螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
gb 805-1988 扣紧螺母
tight nuts

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
m6 m8 m10 m12 (m14) m16 (m18) m20
p 螺距
d 最大值
最小值
s 最大值
最小值
d1  
n  
e  
k  
t  
千件重(钢制)≈kg  
1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
5.3 7.16 8.86 10.73 12.43 14.43 15.93 17.93
5 6.8 8.5 10.3 12 14 15.5 17.5
10 13 16 18 21 24 27 30
9.73 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16
7.5 9.5 12 14 16 18 20.5 22.5
1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2
11.5 16.2 19.6 21.9 25.4 27.7 31.2 34.6
3 4 5 5 6 6 7 7
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 1 1
0.52 1.26 2.24 2.99 4.68 5.16 8.4 9.66
螺纹规格 d
(m22) m24 (m27) m30 m36 m42 m48
p 螺距
d 最大值
最小值
s 最大值
最小值
d1  
n  
e  
k  
t  
千件重(钢制)≈kg  
2.5 3 3 3.5 4 4.5 5
20.02 21.52 24.52 27.02 32.62 38.12 43.62
19.5 21 24 26.5 32 37.5 43
34 36 41 46 55 65 75
33 35 40 45 53.8 63.8 73.1
25 27 30 34 40 47 54
2 2.5 2.5 2.5 3 3 3
36.9 41.6 47.3 53.1 63.5 75 86.5
7 9 9 9 12 12 14
1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8 1.8
10.4 17.46 20.94 29.06 43.99 72.37 97.16
网站地图