对应标准 gb 849-1988 球面垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
gb 849-1988 球面垫圈
washers with ball face

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
6 8 10 12 16 20
d 最大值
最小值
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
sr  
h
千件重(钢制)≈kg  
6.6 8.6 10.74 13.24 17.24 21.28
6.4 8.4 10.5 13 17 21
12.5 17 21 24 30 37
12.07 16.57 20.48 23.48 29.48 36.38
3 4 4 5 6 6.6
2.75 3.7 3.7 4.7 5.7 6.24
10 12 16 20 25 32
4 5 6 7 8 10
0.97 2.52 3.71 5.93 10.88 17.86
螺纹尺寸
d
24 30 36 42 48
d 最大值
最小值
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
sr  
h
千件重(钢制)≈kg  
25.28 31.34 37.34 43.34 50.34
25 31 37 43 50
44 56 66 78 92
43.38 55.26 65.26 77.26 91.13
9.6 9.8 12 16 20
9.24 9.44 11.57 15.57 19.48
36 40 50 63 70
13 16 19 24 30
38.79 63.95 108.7 211.9 376.5
网站地图