对应标准 gb /t882-2008 销轴 a型和b型

可按需求定制

对应标准数据参考
gb /t882-2008 销轴 a型和b型
clevis pin with head - type a and b

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
φ3 φ4 φ5 φ6 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16
d 最大值=公称 (h11)
最小值
dk 最大值=公称 (h14)
最小值
k 公称 (js14)
最大值
最小值
d1 最小值=公称 (h13)
最大值
lh 最小值
r  
3 4 5 6 8 10 12 14 16
2.94 3.925 4.925 5.925 7.91 9.91 11.89 13.89 15.89
5 6 8 10 14 18 20 22 25
4.7 5.7 7.64 9.64 13.57 17.57 19.48 21.48 24.48
1 1 1.6 2 3 4 4 4 4.5
1.125 1.125 1.725 2.125 3.125 4.15 4.15 4.15 4.65
0.875 0.875 1.475 1.875 2.875 3.85 3.85 3.85 4.35
0.8 1 1.2 1.6 2 3.2 3.2 4 4
0.94 1.14 1.34 1.74 2.14 3.38 3.38 4.18 4.18
1.6 2.2 2.9 3.2 3.5 4.5 5.5 6 6
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
公称直径
d
φ18 φ20 φ22 φ24 φ27 φ30 φ33 φ36 φ40
d 最大值=公称 (h11)
最小值
dk 最大值=公称 (h14)
最小值
k 公称 (js14)
最大值
最小值
d1 最小值=公称 (h13)
最大值
lh 最小值
r  
18 20 22 24 27 30 33 36 40
17.89 19.87 21.87 23.87 26.87 29.87 32.84 35.84 39.84
28 30 33 36 40 44 47 50 55
27.48 29.48 32.38 35.38 39.38 43.38 46.38 49.38 54.26
5 5 5.5 6 6 8 8 8 8
5.15 5.15 5.65 6.15 6.15 8.18 8.18 8.18 8.18
4.85 4.85 5.35 5.85 5.85 7.82 7.82 7.82 7.82
5 5 5 6.3 6.3 8 8 8 8
5.18 5.18 5.18 6.52 6.52 8.22 8.22 8.22 8.22
7 8 8 9 9 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
公称直径
d
φ45 φ50 φ55 φ60 φ70 φ80 φ90 φ100
d 最大值=公称 (h11)
最小值
dk 最大值=公称 (h14)
最小值
k 公称 (js14)
最大值
最小值
d1 最小值=公称 (h13)
最大值
lh 最小值
r  
45 50 55 60 70 80 90 100
44.84 49.84 54.81 59.81 69.81 79.81 89.78 99.78
60 66 72 78 90 100 110 120
59.26 65.26 71.26 77.26 89.13 99.13 109.13 119.13
9 9 11 12 13 13 13 13
9.18 9.18 11.215 12.215 13.215 13.215 13.215 13.215
8.82 8.82 10.785 11.785 12.785 12.785 12.785 12.785
10 10 10 10 13 13 13 13
10.22 10.22 10.22 10.22 13.27 13.27 13.27 13.27
12 12 14 14 16 16 16 16
1 1 1 1 1 1 1 1
网站地图